АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ И БЕТОННЫЕ СМЕСИ
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
асфальтобетонных смесей, выпускаемых ООО "ВСК"
асфальтобетонных смесей, выпускаемых ООО "ВСК"
№ п/п | Марка асфальтобетонной смеси |
Отпускная цена |
1 | Мелкозернистая, плотная, типа А марки I-II (фр. 5-10 мм) | 5 750.00 |
2 | Мелкозернистая, плотная, типа А марки I-II (фр. 5-15 мм) | 5 750.00 |
3 | Мелкозернистая, плотная, типа А марки I-II (фр. 5-20 мм) | 5 670.00 |
4 | Мелкозернистая, плотная, типа Б марки I-II (фр. 5-10 мм) | 5 600.00 |
5 | Мелкозернистая, плотная, типа Б марки I-II (фр. 5-15 мм) | 5 600.00 |
6 | Мелкозернистая, плотная, типа Б марки I-II (фр. 5-20 мм) | 5 400.00 |
7 | Крупнозернистая, типа А-Б марки I | 5 300.00 |
8 | Мелкозернистая, плотная, типа В марки II | 4 850.00 |
9 | Мелкозернистая, пористая, марки II | 3 900.00 |
10 | Мелкозернистая, пористая, марки I (фр. 5-20, М1200) | 5 050.00 |
11 | Крупнозернистая, пористая, марки II (фр. 20-40 М600) | 4 150.00 |
12 | Крупнозернистая, пористая, марки I(фр. 20-40, фр. 5-20) гр. | 5 050.00 |
13 | Песчаная, плотная, типа Д марки III с отсевом гравия | 5 600.00 |
14 | ЩМА 10 | 6 750.00 |
15 | ЩМА 15 | 6 650.00 |
16 | Литая | 6 550.00 |
Указанные в настоящем прейскуранте цены могут меняться в зависимости от стоимости материалов, применяемых для изготовления асфальтобетонных смесей